In the Northern Cape of South Africa, it is required that your vehicle be registered with the provincial government. In order to do so, you must pay a fee based on the weight of your vehicle and whether or not it is privately owned (see table below for fees).
Required Documents For Registration of Vehicle
In order to register your vehicle, you must visit your nearest driving license testing center (DLTC) and provide them with:
• A valid driver’s license
• Proof of identity
• Proof of address
• Proof of financial responsibility (insurance)
Vehicle Renewal Fees In Northern Cape
TARE | TYPE OF VEHICLE | ||
Exceeding | Not exceeding | Rigid vehicles* | Trailers and semi-trailers |
0 kg | 250 kg | R276,00 | R120,00 |
250 kg | 500 kg | R312,00 | R156,00 |
500 kg | 750 kg | R336,00 | R276,00 |
750 kg | 1000 kg | R348,00 | R336,00 |
1000 kg | 1250 kg | R420,00 | R420,00 |
1250 kg | 1500 kg | R540,00 | R552,00 |
1500 kg | 1750 kg | R660,00 | R660,00 |
1750 kg | 2000 kg | R732,00 | R768,00 |
2000 kg | 2250 kg | R936,00 | R936,00 |
2250 kg | 2500 kg | R1 128,00 | R1 056,00 |
2 500 kg | 2750 kg | R1 272,00 | R1 260,00 |
2 750 kg | 3000 kg | R1 320,00 | R1 404,00 |
3000 kg | 3250 kg | R1 632,00 | R2 904,00 |
3250 kg | 3500 kg | R1 860,00 | R3 144,00 |
3500 kg | 3750 kg | R2 124,00 | R3 456,00 |
3750 kg | 4000 kg | R2 328,00 | R3 696,00 |
4000 kg | 4250 kg | R2 580,00 | R4 476,00 |
4250 kg | 4500 kg | R2 820,00 | R4 488,00 |
4500 kg | 4750 kg | R3 012,00 | R4 836,00 |
4750 kg | 5000 kg | R3 288,00 | R5 232,00 |
5000 kg | 5250 kg | R5 136,00 | R5 772,00 |
5250 kg | 5500 kg | R5 532,00 | R6 120,00 |
5500 kg | 5750 kg | R6 072,00 | R6 564,00 |
5750 kg | 6000 kg | R6 600,00 | R7 008,00 |
6000 kg | 6250 kg | R7 236,00 | R7 524,00 |
6250 kg | 6500 kg | R7 740,00 | R8 016,00 |
6500 kg | 6750 kg | R8 304,00 | R8 496,00 |
6750 kg | 7000 kg | R9 204,00 | R9 000,00 |
7000 kg | 7250 kg | R9 480,00 | R9 480,00 |
7250 kg | 7500 kg | R10 068,00 | R10 068,00 |
7500 kg | 8000 kg | R11 076,00 | R11 076,00 |
8000 kg | 8500 kg | R12 444,00 | R12 444,00 |
8500 kg | 9000 kg | R13 824,00 | R13 824,00 |
9000 kg | 9500 kg | R15 216,00 | R15 216,00 |
9500 kg | 10000 kg | R16 668,00 | R16 668,00 |
10000 kg | 10500 kg | R18 420,00 | R18 420,00 |
10500 kg | 11000 kg | R20 220,00 | R20 220,00 |
11000 kg | 11500 kg | R22 068,00 | R22 068,00 |
11500 kg | 12000 kg | R23 892,00 | R23 892,00 |
Above 12 000 kg (for each additional 500 kg, or part thereof): | + R2 400,00 | + R2 400,00 | |
* The rate for rigid vehicles applies to all truck tractors whether used for farming or not. | |||
OTHER VEHICLE TYPES (irrespective of tare) | |||
Motorcycles | Caravans | ||
R132,00 | R144,00 | ||
Motor Vehicle Registration fee: R168,00 Application for motor trade plate: R132,00 |
*Please note that these fees are subject to change. This is not a comprehensive list of fees and you may incur additional expenses depending on your circumstances*
How do I apply for a Driver’s License?
How to Renew Driver’s Licence Online for Pretoria Residents?